栋梁<沉默的瞬间>综合华语双榜冠军

玫瑰大眾風雲榜G-music

本周名次 上周名次 最高名次 艺人 专辑名称 发行公司 销售% 在榜周数 购买
1 New 1 张栋梁 沉默的瞬间 华纳 22.04% 1
2 2 1 潘玮柏 零零七007 环球国际 9.02% 3
3 5 1 张芸京 破天荒 金牌大风 8.75% 5
4 3 2 许慧欣 爱极限 环球国际 8.44% 3
5 4 4 徐佳莹 首张创作专辑 亚神音乐 5.84% 3

6 New 6 Waterman 同名专辑 喜玛拉雅 3.83% 1
7 6 1 蔡依林 花蝴蝶 华纳 3.67% 11
8 1 1 Tank 第三回合 华研音乐 3.45% 2
9 New 9 小宇 就站在这里 avex 2.37% 1
10 10 10 超克7 太青春迷你专辑 金牌大风 2.19% 2
11 New 11 符琼音 粉红色点唱机 擎天娱乐 1.85% 1
12 8 5 郭静 在树上唱歌 福茂 1.36% 3
13 16 1 郭采洁 爱异想 华纳 1.3% 6
14 12 2 苏打绿 春‧日光 环球国际 1.27% 5
15 15 6 张悬 城市 索尼音乐 1.15% 3
16 7 3 合辑 强辩之[终极三国]三团鼎立SUPER大斗阵 相信音乐 1.11% 10
17 9 8 梁静茹 败犬女王之情歌无双:影音双冠原声天作之盒 相信音乐 1.1% 3
18 14 5 电视原声合辑 痞子英雄 亚神音乐 0.9% 4
19 11 2 戴佩妮 原谅我就是这样的女生 环球国际 0.79% 4
20 13 2 By2 Twins 海蝶 0.53% 9

综合榜
1 New 1 张栋梁 沉默的瞬间 华纳 13.26% 1
2 2 1 潘玮柏 零零七007 环球国际 5.43% 3
3 5 1 张芸京 破天荒 金牌大风 5.26% 5
4 3 2 许慧欣 爱极限 环球国际 5.08% 3
5 4 4 徐佳莹 首张创作专辑 亚神音乐 3.51% 2
6 New 6 Waterman 同名专辑 喜玛拉雅 2.3% 1
7 6 1 蔡依林 花蝴蝶 华纳 2.21% 11
8 1 1 Tank 第三回合 华研音乐 2.08% 2
9 7 3 电视原声带 花样男子 流星花园(一) 华纳 1.47% 3
10 New 10 小宇 就站在这里 avex 1.42% 1
11 11 11 超克7 太青春迷你专辑 金牌大风 1.32% 2
12 New 符琼音 粉红色点唱机 擎天娱乐 1.11% 1
13 9 7 郭静 在树上唱歌 福茂 0.82% 3
14 New 14 百忧解 阳光战役 映象国际 0.81% 1
15 New 15 黑眼豆豆合唱团 能.量.豆.阵. 环球国际 0.8% 1
16 18 1 郭采洁 爱异想 华纳 0.78% 6
17 13 2 苏打绿 春‧日光 环球国际 0.76% 5
18 17 8 张悬 城市 索尼音乐 0.69% 3
19 8 4 合辑 强辩之[终极三国]三团鼎立SUPER大斗阵 相信音乐 0.67% 10
20 10 10 梁静茹 败犬女王之情歌无双:影音双冠原声天作之盒 相信音乐 0.66% 3

五大金榜
1 沉默的瞬間 張棟樑 1 9.34 華納 'V:T&i7W,U9s!B
2 7 破天荒(謝謝照顧慶功版) 張芸京 5 8.94 金牌大風 1O8}6X(D-Z+U.~0U${+J
3 1 首張創作專輯 徐佳瑩 2 5.69 亞神唱片
10 原諒我就是這樣的女生 戴佩妮 4 2.41 喜歡音樂
5 就站在這裡(初回精裝版) 小宇 1 1.87 avex

0 comments:

 
Home | Gallery | Tutorials | Freebies | About Us | Contact Us

Copyright © 2009 Silent Dreamer |Designed by Templatemo |Converted to blogger by BloggerThemes.Net

Usage Rights

DesignBlog BloggerTheme comes under a Creative Commons License.This template is free of charge to create a personal blog.You can make changes to the templates to suit your needs.But You must keep the footer links Intact.